*ST德002260核心经营数据

3898 ℃
当前股价:0.53,市值:3 亿,动态市盈率PE:-0.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:13.21%。
其中,历史营业增长率:-0.68%,净利增长率:1.69%; 未来三年预估净利增长率:0% (22E:--%, 23E:--%, 24E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) - - - 55692 - - 26520 26520 26520 15600
净资产(万) - - - 79255.69 - - -16466.77 34317.63 33073.86 35429.35
总资产(万) - - - 91056.24 - - 64258.7 99280.68 86146.85 68813.33
营业收入(万) - - - 50269.92 - - 76068.18 71721.2 65442.58 69104.48
营业收入增长率(%) - - - - - -100 6.06 9.59 -5.3 1.57
营业成本(万) - - - 44090.55 - - 58490.9 53723.53 53099.55 54977.32
营业成本增长率(%) - - - - - -100 8.87 1.18 -3.42 -2.03
毛利率(%) - - - 12.29 - - 23.11 25.09 18.86 20.44
三项费用(万) - - - 9849.5 - - 26066.91 18357.43 15017.3 12573.68
费用增长率(%) - - - - - -100 42 22.24 19.43 34.56
费用率(%) - - - 159.39 - - 148.3 102 121.67 89
净利润(万) - - - 2104.08 - - -51558.68 525.01 -2153.6 3473.81
净利润增长率(%) - - - - - -100 -9920.51 -124.38 -162 73.11
经营现金流(万) - - - -9651.87 - - -7326.62 4335.14 -1070.75 2582.71
现金流增长率(%) - - - - - -100 -269.01 -504.87 -141.46 -12.82
净利润现金比(-) - - - -4.59 - - 0.14 8.26 0.5 0.74
净资产收益率ROE(%) - - - 5.31 - - -577.66 1.56 -6.29 10.11
生产资本回报率(%) - - - 18.03 - - -391.4 5.55 -18.47 35.59
资本支出(万) - - - 1815.49 - - 7425.59 16137.18 11137.59 9317.61
折旧和摊销(万) - - - 1451 - - 2811 2465 2192 2434
归属股东权益(万) - - - 79019.52 - - -16598.16 33969.48 32756.58 35129.89
股东权益增长率(%) - - - - - -100 -148.86 3.7 -6.76 5.57
自由现金流(万) - - - 1737 - - -55962 -13158 -11111 -3571
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 18.42 211.15 -209.74
每股股东权益(元) - - - 1.42 - - -0.63 1.28 1.24 2.25
每股股东收益(元) - - - 0.04 - - -1.94 0.02 -0.08 0.21
同业推荐: 立霸股份603519, 格力电器000651, 华翔股份603112, 兆驰股份002429, 长虹华意000404, 莱克电气603355,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 CCCCA CABCB CABCB BCBCB BCACB CCBCB BCBBA
经营分析 2023:
2022:
2021:
现金流画像 -++ --- --- --+ +-+ --+ +-+
现金流分析 2023:
2022:
2021:
相关文章: