正邦科技002157利润表(损益表)

7859 ℃
当前股价:3.38,市值:313 亿,动态市盈率PE:-27.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:1146.84%。
其中,历史营业增长率:15.93%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:1044.83%, 28E:87.65%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - 886971.63 699167.77 1441503.89 4767022.37 4916630.54 2451777.05 2211298.39 2061492.23 1892014.48
营业收入(万) - 886971.63 699167.77 1441503.89 4767022.37 4916630.54 2451777.05 2211298.39 2061492.23 1892014.48
二、营业总成本(万) - 899323.37 1029455.78 2297622.44 6545663.27 4283654.36 2333081.55 2186503.65 2005599.35 1797975.32
营业成本(万) - 755504.69 799264.56 1838619.7 5967243.28 3817782.8 2065820.81 1985098.29 1821838.53 1631190.8
营业税金及附加(万) - 2973.67 2125.01 2034.91 4904.81 3520.02 4000.02 2990.03 2523.16 1458.06
销售费用(万) - 14185.69 5004.99 17040.03 37521 47229.06 64661.25 73604.75 66805.09 67977.98
管理费用(万) - 110100.66 144119.21 293909.31 363595.89 278103.63 121511.26 68263.31 92120.76 69354.33
财务费用(万) - 15910.47 78942.01 143405.24 117810.05 84259.64 37656.34 32902.28 19391.48 20412.3
资产减值损失(万) - - - - - - - 2788.76 2920.34 7581.83
投资收益(万) - 77642.16 1417390.92 -787.91 8469.11 1679.43 64879.81 -1111.56 1652.22 5906.7
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - - - - - - -1215.34 1919.43 4524.35
三、营业利润(万) - 49947.57 865906.31 -1245347.47 -1808806.78 630064.39 183030.08 25781.69 61070.18 99945.87
加:营业外收入(万) - 10630.61 6567.54 19376.72 22525.72 12013.19 9014 6347.02 3567.03 15505.36
减:营业外支出(万) - 40957.25 92649.59 207830.93 121651.4 43015.53 21611.02 11809.54 5788.32 8334.52
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 6307.06
四、利润总额(万) - 19620.92 779824.25 -1433801.69 -1907932.46 599062.05 170433.06 20319.17 58848.89 107116.71
减:所得税费用(万) - 767.04 2188.02 783.5 3527.53 2634.53 1130.76 1064.36 3197.91 3288.35
五、净利润(万) - 18853.88 777636.24 -1434585.19 -1911459.99 596427.53 169302.3 19254.81 55650.98 103828.36
归属于母公司所有者的净利润(万) - 21640.21 852870.95 -1338714.7 -1881882.39 574413.71 164705.46 19342.34 52574.65 104595.56
少数股东损益(万) - -2786.33 -75234.72 -95870.49 -29577.59 22013.82 4596.84 -87.53 3076.33 -767.2
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.0234 2.5685 -4.2833 -6.006 2.2871 0.6857 0.08 0.23 0.52
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.0234 2.5685 -4.1836 -5.7985 2.2441 0.6857 0.08 0.23 0.52
七、其他综合收益(万) - -4875.23 -1592.61 -5059.35 -3605.45 364.41 120 - - -
八、综合收益总额(万) - 13978.65 776043.63 -1439644.55 -1915065.43 596791.94 169422.3 19254.81 55650.98 103828.36
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 16762.24 851274.27 -1343760.03 -1885425.98 574771.87 164825.46 19342.34 52574.65 104595.56
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -2783.58 -75230.65 -95884.51 -29639.45 22020.06 4596.84 -87.53 3076.33 -767.2
研发费用(万) - 648.19 - 2613.24 54588.24 52759.2 39431.88 - - -
同业推荐: 正邦科技002157, 益生股份002458, 京基智农000048, 仙坛股份002746, 圣农发展002299, 福成股份600965,
 
相关文章: