广宇集团002133利润表(损益表)

5663 ℃
当前股价:3.1,市值:24 亿,动态市盈率PE:33.21, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-72.83%。
其中,历史营业增长率:17.36%,净利增长率:-2.04%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - - 923311.58 602504.57 736934.86 523811.3 383978.93 316832.55 346762.56 419743.67
营业收入(万) - - 922850.58 602019.49 736367.26 523354.67 383497.61 316183.91 346468.2 419365.43
二、营业总成本(万) - - 884574.89 594762.57 705513.05 485590.84 324392.53 233420.24 308015.49 359638.66
营业成本(万) - - 843713.22 560641.31 665750.07 443815.15 270748.82 190849.51 270858.85 311766.25
营业税金及附加(万) - - 9496.99 5717.81 9644.41 14157.76 26336.04 25367.99 8862.9 32780.98
销售费用(万) - - 9228.63 7516.7 10745.56 9313.33 10264.61 6108.01 4062.71 4391.44
管理费用(万) - - 15277.28 15153.02 15662.89 13587.03 12392.83 9576.22 11731.55 7343.28
财务费用(万) - - 6858.41 5733.35 3709.66 4716.89 4649.65 5030.95 4263.02 1379.69
资产减值损失(万) - - - - - - - -3513.01 8236.03 1977
公允价值变动收益(万) - - 54.29 674.23 -2429.49 2057.61 - - - -
投资收益(万) - - 7189.53 12959.17 23351.05 5054.19 1281.13 470.67 859.27 -2064.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - 6334.28 11525.24 19314.92 3485.1 624.51 55.35 -2054.95 -2379.16
三、营业利润(万) - - 24953.99 16800.94 46059.5 42129.56 55411.59 83887.28 39756.95 58040.67
加:营业外收入(万) - - 193.77 213.52 170.66 288.58 234.53 26.74 109.45 748.66
减:营业外支出(万) - - 264.17 1170.98 1714.57 543.79 46.53 84.31 139.41 537.78
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 32.62
四、利润总额(万) - - 24883.59 15843.48 44515.59 41874.34 55599.59 83829.71 39726.99 58251.56
减:所得税费用(万) - - 10920.34 4263.29 7287.43 9087.89 13442.43 22180.01 10800.78 17416.27
五、净利润(万) - - 13963.25 11580.19 37228.17 32786.45 42157.16 61649.7 28926.2 40835.29
归属于母公司所有者的净利润(万) - - 3801.45 11303.56 32626.1 29473.12 23323.79 33605.92 18997.88 15140.13
少数股东损益(万) - - 10161.8 276.63 4602.06 3313.33 18833.37 28043.78 9928.33 25695.16
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - 0.05 0.15 0.42 0.38 0.3 0.43 0.25 0.2
稀释每股收益(元/股)(元) - - 0.05 0.15 0.42 0.38 0.3 0.43 0.25 0.2
七、其他综合收益(万) - - - - - -83.46 83.46 - - -
八、综合收益总额(万) - - 13963.25 11580.19 37228.17 32702.99 42240.61 61649.7 28926.2 40835.29
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - 3801.45 11303.56 32626.1 29430.56 23366.35 33605.92 18997.88 15140.13
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - 10161.8 276.63 4602.06 3272.43 18874.26 28043.78 9928.33 25695.16
同业推荐: 保利发展600048, 天健集团000090, 沙河股份000014, 南京高科600064, 招商蛇口001979, 浦东金桥600639,
 
相关文章: