景兴纸业002067资产负债表

5936 ℃
当前股价:4.85,市值:72 亿,动态市盈率PE:71.47, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-62.73%。
其中,历史营业增长率:9.97%,净利增长率:1.21%; 未来三年预估净利增长率:0% (26E:--%, 27E:--%, 28E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
货币资金(万) - 145805.64 122677.77 108723.53 134065.4 157561.37 49473.78 38219.25 32173.35 28072.52
交易性金融资产(万) - 18299.57 3144.06 16070.44 16756.34 3463.87 2125 - - -
衍生金融资产(万) - 530.86 - - - - - - - -
应收票据(万) - - - 433.5 1658.67 73852.76 81884.15 153658.42 148221.48 92398.94
应收账款(万) - 47161.72 47542.45 45568.23 56768.48 44952.76 43821 51542.2 55388.39 41969.82
预付款项(万) - 1579.28 3212.61 4052.07 4003.49 3173.88 1547.43 228.03 584.3 1069.72
其他应收款(万) - 1544.23 1038.01 477.62 419.8 294.3 551.38 547.42 1062.49 542.22
存货(万) - 120415.24 77786.38 69306.16 63817.82 50082.39 45153.91 55089.56 47168.05 26945.83
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 1636.01 2659.26 4410.12 4778.71 22117.57 10001.11 4896.39 28.59 24691.17
流动资产合计(万) - 377222.65 298576.46 285780.51 353717.49 355498.91 234557.76 304181.27 284626.63 215690.23
可供出售金融资产(万) - - - - - - - 11210 8310 2550
长期股权投资(万) - 14943.1 21696.65 24216.4 24653.13 24041.23 26970.11 27709.65 30339.13 27035.36
投资性房地产(万) - 7859.1 8313.58 11651 11277.16 11946.56 9164.48 9683.55 7515.33 10485.83
固定资产净额(万) - 379020.59 405055.28 252827 213483.71 236376.1 246262.07 264439.73 274977.6 294051.69
在建工程(万) - 3172.21 2816.06 141732.63 89415.17 2471.44 6270.35 1229.64 4249.99 295.22
工程物资(万) - - - 40.11 - - - - - -
无形资产(万) - 60120.82 60233.74 54488.31 55870.37 55039.69 17509.08 18055.85 18494.75 18521.23
商誉(万) - - - - - - 78.97 78.97 78.97 78.97
长期待摊费用(万) - 149.27 398.69 - - - - - - -
递延所得税资产(万) - 911.63 723.46 827.05 708.27 1235.29 1242.03 1192.42 1220.91 305.64
其他非流动资产(万) - 14907.51 1003.81 6451 28193.37 27299.44 14121.72 86.69 67.27 31.48
非流动资产合计(万) - 499151.22 519711.99 509906.08 440310.83 373674.52 331457.82 333686.5 345253.96 353355.43
资产总计(万) - 876373.87 818288.45 795686.59 794028.32 729173.42 566015.59 637867.77 629880.59 569045.65
短期借款(万) - 80191.18 32721.25 21776.29 54700.6 64763.1 71851.05 77253.41 81416.05 83020.97
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - -
应付票据(万) - 33783.55 19050 35150 - - - - 10 -
应付账款(万) - 30547.05 32928.65 30557.3 24135.82 28106.78 18738.89 24268.93 22630.84 26957.79
预收款项(万) - 182.35 90.88 149.85 91.05 - 3228.42 2721.47 2697.47 4008
应付职工薪酬(万) - 4548.95 4287.01 4537.14 5621.01 4918.05 3451.57 3146.79 2713.34 2162.75
应交税费(万) - 2223.5 2746.52 2702.57 12961.66 4588.52 6804.91 6218.7 16153.33 7504.93
应付利息(万) - - - - - - - 1110.24 1123.54 1195.41
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 14777.6 19469.32 24551.04 17267.28 9586.3 7806.01 9309.16 21742.3 13305.65
预提费用(万) - - - - - - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) - 21857.34 19736.06 12786.82 3003.53 8009.83 - 76601.09 5600 8180
其他流动负债(万) - 297.57 327.63 357.42 731.73 789.9 - - - -
流动负债合计(万) - 190756.6 133907.32 135317.82 120832.84 123299 111880.86 200629.79 154086.87 146335.5
长期借款(万) - 20780.76 24701.89 9709.07 18764.48 - - - 5900 11500
应付债券(万) - 77302.56 98435.3 94657.84 90564.24 110818.95 - - 70701.09 74764.5
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 4.02 184.48 738.21 1217.62 2335.45 - - - -
长期递延收益(万) - 2793.82 2272.95 1577.5 1111.65 1121.3 1353.8 1472.5 1295.08 825.46
非流动负债合计(万) - 101319.11 126478.94 106907.58 111657.99 114275.7 1353.8 1472.5 77896.17 87089.96
负债合计(万) - 292075.71 260386.26 242225.4 232490.83 237574.7 113234.65 202102.29 231983.04 233425.47
实收资本(或股本)(万) - 125317.96 119397.49 119394.54 119392.88 111120.1 111120.1 111120.1 112845.1 109395.1
资本公积(万) - 198361.21 180463.78 180917.73 184840.39 164650.96 165706.06 165996.19 168089.07 158778.84
减:库存股(万) - - - - - - - - 11592 -
其他综合收益(万) - -6262.7 -6428.48 -1930.27 -3840.03 -1735.97 -164.61 14.69 2.02 7.66
盈余公积(万) - 23349.92 22455.1 22217.66 21561.62 17999.5 15525.19 14135.27 11567.34 6978.2
未分配利润(万) - 233311.9 230040.93 221121.01 210017.62 169467.54 144636.07 130003.57 104597.5 53035.3
归属于母公司股东权益合计(万) - 582758.37 557373.02 553166.02 543418.48 476171.73 436822.81 421269.83 385509.03 328195.1
少数股东权益(万) - 1539.79 529.17 295.17 18119 15426.99 15958.13 14495.65 12388.52 7425.09
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 584298.16 557902.19 553461.19 561537.49 491598.72 452780.93 435765.48 397897.55 335620.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 876373.87 818288.45 795686.59 794028.32 729173.42 566015.59 637867.77 629880.59 569045.65
应收票据及应收账款(万) - 47161.72 47542.45 46001.73 58427.15 118805.52 125705.15 - - -
应收款项融资(万) - 40250.1 40515.93 36738.85 71448.78 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 1544.23 1038.01 477.62 419.8 294.3 551.38 - - -
在建工程(合计)(万) - 3172.21 2816.06 141772.74 89415.17 2471.44 6270.35 - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 379020.59 405055.28 252827 213483.71 236376.1 246262.07 - - -
使用权资产(万) - 290.04 727.88 192.44 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 64330.59 51978.65 65707.3 24135.82 28106.78 18738.89 - - -
其他应付款(合计)(万) - 14777.6 19469.32 24551.04 17267.28 9586.3 7806.01 - - -
租赁负债(万) - 437.95 884.31 224.96 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 华旺科技605377, 五洲特纸605007, 博汇纸业600966, 太阳纸业002078, 恒丰纸业600356, 仙鹤股份603733,
 
相关文章: