*ST恒000622利润表(损益表)

6916 ℃
当前股价:0.15,市值:1 亿,动态市盈率PE:-2.87, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-123.28%。
其中,历史营业增长率:-1.72%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
一、营业总收入(万) - - 11147.2 24628.07 35371.41 34319.21 34561.61 19540.71 5873.31 4186.97
营业收入(万) - - 11147.2 24628.07 35371.41 34319.21 34561.61 19540.71 5873.31 4186.97
二、营业总成本(万) - - 12097.18 26087.23 35532.93 34553.15 34965.01 20199.75 9728.42 9729.54
营业成本(万) - - 10147.42 23863.87 33237.51 32139.19 32693.63 17670.05 4921.85 3665.37
营业税金及附加(万) - - 132.58 131.14 147.03 134.73 116.08 113.12 128.68 10.89
销售费用(万) - - 198.36 234.23 292.51 423.12 371.46 746.87 654.36 527.89
管理费用(万) - - 1405.99 1527.77 1673.4 1762.46 1732.93 2584.19 2728.06 3635.39
财务费用(万) - - -44.09 58.25 18.66 -16.23 -57.92 -462.78 -192.63 -63.38
资产减值损失(万) - - - - - - - -491.87 1488.09 1953.39
公允价值变动收益(万) - - - - - -1.04 - - - -
投资收益(万) - - - - 23.58 73.58 6.04 251.51 258.01 10053.65
三、营业利润(万) - - -1260.28 -1514.26 116.18 -172.91 -1130.57 815.36 -3609.49 4511.08
加:营业外收入(万) - - 29.91 180.27 53.54 466.89 2216.21 340.46 132.37 140.08
减:营业外支出(万) - - 3.2 6.66 - 4.63 42.53 194.37 22.84 2.88
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - - 2.88
四、利润总额(万) - - -1233.57 -1340.65 169.71 289.35 1043.1 961.46 -3499.97 4648.28
减:所得税费用(万) - - -85.59 -15.05 -6.52 -19.31 -26.25 49.82 169.81 290.88
五、净利润(万) - - -1147.99 -1325.6 176.23 308.66 1069.35 911.63 -3669.78 4357.4
归属于母公司所有者的净利润(万) - - -1147.99 -1325.6 178.69 294.88 1185.66 315.26 -2738.62 4799.91
少数股东损益(万) - - - - -2.46 13.78 -116.31 596.37 -931.16 -442.5
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - - -0.027 -0.0312 0.0042 0.0069 0.0279 0.0074 -0.0644 0.1129
稀释每股收益(元/股)(元) - - -0.027 -0.0312 0.0042 0.0069 0.0279 0.0074 -0.0644 0.1129
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - - -1147.99 -1325.6 176.23 308.66 1069.35 911.63 -3669.78 4357.4
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - -1147.99 -1325.6 178.69 294.88 1185.66 315.26 -2738.62 4799.91
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - -2.46 13.78 -116.31 596.37 -931.16 -442.5
研发费用(万) - - 256.92 271.96 163.82 109.88 108.83 - - -
同业推荐: 宁波华翔002048, 华懋科技603306, 湘油泵603319, 中原内配002448, 冠盛股份605088, 华域汽车600741,
 
相关文章: