*ST中000540核心经营数据

6101 ℃
当前股价:0.4,市值:28 亿,动态市盈率PE:-1.74, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-8720.49%。
其中,历史营业增长率:18.08%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
股本(万) - - - 700525.47 700525.47 700525.47 700525.47 700525.47 469766.48 469656.5
净资产(万) - - - -936473.49 1114338.28 2167222.41 2075588.77 1970784.17 1907056.6 1557640
总资产(万) - - - 14609956.34 15454780.41 13845106.37 11983361.04 10195538.15 10850483.13 7115927.29
营业收入(万) - - - 381260.25 573808.33 713258.72 1257778.67 1413269.44 1579336.02 1946054.12
营业收入增长率(%) - - - -33.56 -19.55 -43.29 -11 -10.51 -18.84 26.48
营业成本(万) - - - 438865.86 542799.59 493246.21 848896.86 994718.86 959687.87 1288965.67
营业成本增长率(%) - - - -19.15 10.05 -41.9 -14.66 3.65 -25.55 29.76
毛利率(%) - - - -15.11 5.4 30.85 32.51 29.62 39.23 33.77
三项费用(万) - - - 617822.19 529312.92 459255.45 423184.14 490487.78 359573.41 186529.76
费用增长率(%) - - - 16.72 15.25 8.52 -13.72 36.41 92.77 49.55
费用率(%) - - - -1072.5 1706.98 208.74 103.5 117.19 58.03 28.39
净利润(万) - - - -1967195.76 -1061908.72 71002.46 115107.02 144843.54 214362.84 295279.74
净利润增长率(%) - - - 85.25 -1595.59 -38.32 -20.53 -32.43 -27.4 12.95
经营现金流(万) - - - 374563.98 1529976.06 1281359.65 1060040.9 -44340.85 -320121.96 44581.13
现金流增长率(%) - - - -75.52 19.4 20.88 -2490.66 -86.15 -818.07 -557.95
净利润现金比(-) - - - -0.19 -1.44 18.05 9.21 -0.31 -1.49 0.15
净资产收益率ROE(%) - - - -2212.01 -64.72 3.35 5.69 7.47 12.37 20.7
生产资本回报率(%) - - - -523.47 -322.27 19.01 33.34 47.27 69.82 100.99
资本支出(万) - - - 3361.82 10246.54 181088.08 8059.08 20391.09 5650.4 3104.22
折旧和摊销(万) - - - 31694 35262 19488 21980 19592 14972 15290
归属股东权益(万) - - - -431481.37 1189149.41 1821988.86 1769981.86 1703127.57 1607149.5 1491159.05
股东权益增长率(%) - - - -136.28 -34.73 2.94 3.93 5.97 7.78 18.2
自由现金流(万) - - - -1576649 -616588 -104412 124754 145886 217477 306123
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - - 11.81
每股股东权益(元) - - - -0.62 1.7 2.6 2.53 2.43 3.42 3.17
每股股东收益(元) - - - -2.29 -0.92 0.08 0.16 0.21 0.44 0.63
同业推荐: 保利发展600048, 天健集团000090, 沙河股份000014, 南京高科600064, 招商蛇口001979, 浦东金桥600639,
 
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
经营画像 CACCB CCCCB BCACA BCACA BCCBA BBCBA BABAA
经营分析 2025:
2024:
2023:
现金流画像 +-- +-- +-+ +-+ -+- --+ +-+
现金流分析 2025:
2024:
2023:
相关文章: